
RiftGuard
PC
·Steam
$0.49
$0.99


KICK MASTER starts at $0.99. Currently sold by Steam. The lowest price we have tracked is $0.49. Prices last updated .
KICK MASTER supports 103 languages.
| Language | Interface | Audio |
|---|---|---|
| English | Yes | No |
| Afrikaans | Yes | No |
| Albanian | Yes | No |
| Amharic | Yes | No |
| Arabic | Yes | No |
| Language | Interface | Audio |
|---|---|---|
| Armenian | Yes | No |
| Assamese | Yes | No |
| Azerbaijani | Yes | No |
| Bangla | Yes | No |
| Basque | Yes | No |
| Belarusian | Yes | No |
| Bosnian | Yes | No |
| Bulgarian | Yes | No |
| Catalan | Yes | No |
| Cherokee | Yes | No |
| Croatian | Yes | No |
| Czech | Yes | No |
| Danish | Yes | No |
| Dari | Yes | No |
| Dutch | Yes | No |
| Estonian | Yes | No |
| Filipino | Yes | No |
| Finnish | Yes | No |
| French | Yes | No |
| Galician | Yes | No |
| Georgian | Yes | No |
| German | Yes | No |
| Greek | Yes | No |
| Gujarati | Yes | No |
| Hausa | Yes | No |
| Hebrew | Yes | No |
| Hindi | Yes | No |
| Hungarian | Yes | No |
| Icelandic | Yes | No |
| Igbo | Yes | No |
| Indonesian | Yes | No |
| Irish | Yes | No |
| Italian | Yes | No |
| Japanese | Yes | No |
| K'iche' | Yes | No |
| Kannada | Yes | No |
| Kazakh | Yes | No |
| Khmer | Yes | No |
| Kinyarwanda | Yes | No |
| Konkani | Yes | No |
| Korean | Yes | No |
| Kyrgyz | Yes | No |
| Latvian | Yes | No |
| Lithuanian | Yes | No |
| Luxembourgish | Yes | No |
| Macedonian | Yes | No |
| Malay | Yes | No |
| Malayalam | Yes | No |
| Maltese | Yes | No |
| Maori | Yes | No |
| Marathi | Yes | No |
| Mongolian | Yes | No |
| Nepali | Yes | No |
| Norwegian | Yes | No |
| Odia | Yes | No |
| Persian | Yes | No |
| Polish | Yes | No |
| Portuguese - Brazil | Yes | No |
| Portuguese - Portugal | Yes | No |
| Punjabi (Gurmukhi) | Yes | No |
| Punjabi (Shahmukhi) | Yes | No |
| Quechua | Yes | No |
| Romanian | Yes | No |
| Russian | Yes | No |
| Scots | Yes | No |
| Serbian | Yes | No |
| Simplified Chinese | Yes | No |
| Sindhi | Yes | No |
| Sinhala | Yes | No |
| Slovak | Yes | No |
| Slovenian | Yes | No |
| Sorani | Yes | No |
| Sotho | Yes | No |
| Spanish - Latin America | Yes | No |
| Spanish - Spain | Yes | No |
| Swahili | Yes | No |
| Swedish | Yes | No |
| Tajik | Yes | No |
| Tamil | Yes | No |
| Tatar | Yes | No |
| Telugu | Yes | No |
| Thai | Yes | No |
| Tigrinya | Yes | No |
| Traditional Chinese | Yes | No |
| Tswana | Yes | No |
| Turkish | Yes | No |
| Turkmen | Yes | No |
| Ukrainian | Yes | No |
| Urdu | Yes | No |
| Uyghur | Yes | No |
| Uzbek | Yes | No |
| Valencian | Yes | No |
| Vietnamese | Yes | No |
| Welsh | Yes | No |
| Wolof | Yes | No |
| Xhosa | Yes | No |
| Yoruba | Yes | No |
| Zulu | Yes | No |
KICK MASTER is rated Playable on Steam Deck.
KICK MASTER starts at $0.99 on PC right now.
The cheapest price for KICK MASTER on PC is $0.99 at Steam, an official store.
No, KICK MASTER isn't discounted on PC at the stores we track right now. It's currently $0.99.
The lowest recorded price for KICK MASTER on PC is $0.49 at Steam on October 12, 2026.
KICK MASTER on PC is rated a poor deal at $0.99, compared with a lowest recorded price of $0.49.
KICK MASTER is $0.99 on Steam.
Yes, KICK MASTER is listed as a single-player game, with no multiplayer or co-op modes.
Yes. KICK MASTER is rated Playable on Steam Deck. It runs, but Valve's “Playable” rating means you may need some manual tweaks, such as adjusting settings or using the on-screen keyboard.
KICK MASTER is available on PC.
KICK MASTER was released on November 1, 2022.
KICK MASTER needs at least 200 MB of free storage.
Minimum on Windows: i3 CPU, 512mb dedicated, Compatible with Open GL 2.1 graphics, 2 GB RAM. Recommended on Windows: gtx series graphics, 4 GB RAM.
KICK MASTER supports 103 languages, including English, Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Assamese, Azerbaijani, Bangla, Basque, Belarusian, and Bosnian.
KICK MASTER was developed by Artur Rezende and published by PROATIV GAMES.
KICK MASTER has 5 Steam achievements.

PC
·Steam
$0.99

PC
·Steam
$2.99
PC
·K4G
+1 more
$0.51
$0.99

PC
·K4G
+1 more
$1.09
$2.99
PC
·Epic Games
+1 more
$1.99
$2.99
PC
·Epic Games
+1 more
$4.99
$5.99
PC
·PlaySum
+2 more
$0.43
$0.99

PC
·GameSeal
+2 more
$0.36
$4.99